Kaffeemaschinen VergleichHeißer, voll erschlossener und aromatischer Kaffee, jederzeit. Braun Kaffeemaschinen machen Kaffeegenuss zum echten Vergnügen für alle Sinne. | ![]() Sommelier | ![]() CaféHouse | ![]() Aromaster® |
|---|---|---|---|
Produkt-Highlights | |||
Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen |
Tassenanzahl | 10 | 10 | 10 |
Leistung (Watt) | 1.100 | 1.100 | 1.000 |
Metallische Akzente | no | ||
OptiBrewSystemOptimales Verhältnis von Temperatur, Brühzeit und Extraktion des Kaffeepulvers - für perfekten Kaffeegenuss | no | ||
24h Digitaluhr mit Einschaltautomatik | no | no | |
Braun PureAqua Wasserfilter-SystemReiner Kaffeegeschmack durch signifikante Reduktion geschmacksstörender Stoffe, wie Chlor, und Vorbeugung vor Verkalkung. | no | ||
Brita Wasserfilter inklusive | no | ||
ThermokanneFür langanhaltenden Genuss fließt der Kaffee direkt in die Edelstahl-Thermokanne und wird durch die doppelwandige Vakuumisolation mehrere Stunden warm gehalten. | no | no | |
Sicherheits-AbschaltautomatikSchaltet sich in einer definierten bzw. einstellbaren Zeit nach dem Einschalten automatisch aus. | no | ||
Einzigartiger offener Antirutschgriff | no | ||
Filteröffnung auf KnopfdruckAuf Knopfdruck schwenkt der Kaffeefilter aus, Filtertüte und Kaffeemehl können bequem eingesetzt bzw. eingefüllt werden. | no | ||
Leichtes Ausgießen | no | ||
Schwenkbarer Kaffeefilter mit Überlaufschutz | |||
Kaffeefilter herausnehmbar | |||
Großes Kontrolllicht | no | ||
Wasserstandsanzeige | |||
Leichte Reinigung | |||
Tropfstop beim Herausnehmen der Kanne | |||
Kabelstauraum |



Jetzt kaufen