マルチクイックのモデルと機能の比較一家に1台は欲しい頼もしいキッチンの助っ人。クッキングの可能性を無限大に広げます。 | ![]() マルチクイック7 | ![]() マルチクイック | ![]() マルチクイック | マルチクイック |
|---|---|---|---|---|
販売店 | オンラインで購入取扱店一覧ウィンドウを閉じる マルチクイック7 | オンラインで購入取扱店一覧ウィンドウを閉じる マルチクイック | オンラインで購入取扱店一覧ウィンドウを閉じる マルチクイック | オンラインで購入取扱店一覧ウィンドウを閉じる マルチクイック |
つぶす | ||||
まぜる | ||||
きざむ | no | |||
スライス | no | no | no | |
千切り | no | no | no | |
泡立てる | no | no | ||
耐熱温度(ブレンダーシャフト部) | 100℃(メタルシャフト) | 100℃(メタルシャフト) | 100℃(メタルシャフト) | 85℃(プラスチックシャフト) |
飛び散り防止設計 | ||||
専用計量カップ | ||||
食洗機OKのアタッチメント(本体、接続部を除く) | ||||
パワー(消費電力) | 7W(充電器) | 400 W | 400 W | 300W |
スピード調節 | 一定 | 12段階+ターボ | 12段階+ターボ | 一定 |
フードプロセッサー チョッパーボウル容量 | 500 ml | 1500 ml | 500 ml | |
想定連続使用時間 (最長)※ | ブレンダー(60秒)チョッパー(90秒) | ブレンダー(60秒) フードプロセッサー(60秒) ミキサー(120秒) | ブレンダー(60秒) チョッパー(45秒) ミキサー(120秒) | ブレンダー(45秒) |
重量(ブレンダー装着時) | 796 g | 835 g | 835 g | 570g |
スリム&フィット形状のグリップ | no | |||
強力で静かなモーター | ||||
色 | ホワイト/グレー | ホワイト/グレー | ホワイト/グレー | ホワイト |
専用スパチュラ | no | no | ||
レシピブック | no | no | ||
※規定の連続使用時間を越えての連続運転や、硬い食材、多量の食材等に用いると、モーターに想定以上の負荷がかかり、故障の原因になります。取扱説明書をよくお読みください。 | no | no | no | no |
取扱説明書をダウンロードする | ||||
交換部品を探す | マルチクイック7 | マルチクイック | マルチクイック | マルチクイック |
販売店 | オンラインで購入取扱店一覧ウィンドウを閉じる マルチクイック7 | オンラインで購入取扱店一覧ウィンドウを閉じる マルチクイック | オンラインで購入取扱店一覧ウィンドウを閉じる マルチクイック | オンラインで購入取扱店一覧ウィンドウを閉じる マルチクイック |
prev
next



オンラインで購入